КОД: 18
Квантум Бор + Кальцій Хелат EDTA
Комплексне рідке борне добриво збагачене кальцієм в хелатній формі, рекомендовано для підживлення борофільних польових та плодових культур, особливо в репродуктивну фазу їх розвитку. Присутність азоту позитивно впливає на засвоєння Са рослиною.
Інформація про товар
- N – 5,7% (57 г/л)
- B – 10,5% (105 г/л)
- CaO – 4,2% (42 г/л)
- pH – 7,0-8,0
- Густина – 1,33-1,37 кг/л
- Катіони Ca хелатовані EDTA
Дія і вплив мікродобрива
- ефективне забезпечення бором та кальцієм, особливо за умови недостатнього зволоження;
- хелатна форма кальцію забезпечує відмінне поглинання та транслокацію в рослинах;
- добре сумісний у бакових сумішах з іншими добривами та пестицидами;
- покращує цвітіння, запилення та сприяє міцності клітинних стінок;
- запобігає абортації квіток та бобів сої;
- подовжує термін зберігання плодово-овочевої продукції, зменшує ураження хворобами у післязбиральний період.
Збалансований вміст B та Ca забезпечує:
- розвиток і проростання пилкових зерен, ріст пилкових трубок, синтез і накопичення цукрів, покращення цвітіння. Дефіцит B та Ca призводить до абортивності насіння, особливо за умови дефіциту вологи;
- міцність клітинних стінок (формування полісахаридів клітинної стінки) і поділ клітин;
- функціонування бульбочок і фіксацію азоту бобових культур.
| Польові культури | ||
|---|---|---|
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (BBCH 21-29) | 0,3-0,5 |
| Вихід в трубку – прапорцевий лист (BBCH 30-49) | 0,3-0,5 | |
| Кукурудза | 3-5 листків (BBCH 13-15) | 0,3-0,5 |
| 6-8 листків (BBCH 16-18) | 0,3-0,5 | |
| 4-6 листків (перед зимою) (BBCH 14-16) | 1,0-1,5 | |
| Озимий і ярий ріпак, гірчиця | Весняна розетка – стеблування (BBCH 21-39) | 1,0-2,0 |
| Бутонізація (перед цвітінням) (BBCH 50-61) | 1,0-1,5 | |
| Соняшник | 2-3 пари листків (BBCH 14-16) | 0,5-1,0 |
| 5-6 пар листків (10-12 листків) (BBCH 30-33) | 0,5-1,0 | |
| Бутонізація (фаза зірочки) (BBCH 51-55) | 1,0-1,5 | |
| Овочеві культури | ||
|---|---|---|
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Картопля | Бульбоутворення (BBCH 40-41) | 1,0-1,5 |
| Цвітіння (BBCH 61-69) | 1,0-1,5 | |
| Томати, перець, баклажани | Початок цвітіння (BBCH 61-63) | 1,0-1,5 |
| Повне (масове) цвітіння (BBCH 63-69) | 1,0-1,5 | |
| Огірки | Ріст і розвиток листків (BBCH 12-29) (з інтервалом 7-10 днів) |
1,0-1,5 |
| Плодово-ягідні культури | ||
|---|---|---|
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням (BBCH 51-59) | 0,2-0,3 |
| Після цвітіння (BBCH 71-72) | 0,2-0,3 | |
| Після збору врожаю (BBCH 89-97) | 0,2-0,3 | |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Білий бутон (BBCH 51-55) | 0,2-0,3 |
| Перед цвітінням (BBCH 55-59) | 0,2-0,3 | |
| Після збору врожаю (BBCH 89-97) | 0,2-0,3 | |
| Виноград | Перед цвітінням (BBCH 51-59) | 0,2-0,3 |
| Смородина, малина, агрус | Перед цвітінням (BBCH 51-59) | 0,3-0,4 |
| Цвітіння (BBCH 61-69) | 0,4-0,5 | |
| Після збору врожаю (BBCH 89-97) | 0,3-0,4 | |
| Суниця (для ремонтантної – схему повторюють) | Початок – кінець цвітіння (BBCH 61-69) | 0,4-0,5 |
| Після збору врожаю (BBCH 89-97) | 0,3-0,4 | |
| Горіх | Набухання бруньок (BBCH 01-09) | 0,2-0,3 |
| Цвітіння (BBCH 61-69) | 0,2-0,3 | |
| Розвиток і дозрівання плодів (BBCH 71-89) | 0,2-0,3 | |
Фасування
20 л
Виробник
Quantum
Вид
Мікродобрива
Самовивіз зі складу AGROVIO
БЕЗКОШТОВНОСлужба доставки Нова Пошта
За тарифами служби
Транспортні компанії України
За тарифами служби1.Оплата на пошті при отриманні
2.Оплата на картку Приват банку
3.Онлайн оплата карткою, будь-якого банку
4.Безготівковий розрахунок (з ПДВ)
1.Тільки сертифікована продукція
2.Обмін та повернення товару протягом 14 днів
3.Повернення кубових ємностей від Замовника здійснюється за рахунок Виробника за умови кількості, кратної повному завантаженню фури
(не менше 52 шт). Повернення меншого обсягу здійснюється за рахунок Замовника.
4.Поставка мікродобрив ТМ QUANTUM в обсязі від 4000 л здійснюється за рахунок Виробника. Поставка меншого обсягу продукції здійснюється за
рахунок Замовника.